Pre-Approved Undergraduate Course Substitutions for EPC Prerequisites
Note: Before enrolling, to be sure the course will fulfill a pre-requisite by checking the Course Substitution list or, if it is not on that list, writing Todd Wolfe, our graduate advisor, at todd dot wolfe at csun dot edu including the name of the course, a course description, and the college/university name. All pre-requisites must be a minimum of 3 semester/4.5 quarter units. You must have at least a 'B' grade in a course to use it as a prerequisite substitution.
CSU Campuses
| EPC 600 | EPC 430 | EPC 451 | EPC 314 | |
| Bakersfield | Psy 200 | Psy 210 or Psy 310 | Psy 321 | EDSE 413 |
| Channel Islands | Math 201 or 352 or Psy 202 | Psy 210 or 213 | Psy 350 | ED 510 |
| Chico | Psy 107 or Psy 200 | Psy 202 or CD 52 or CD 50 | Psy 273A | PSY 214 |
| Dominguez Hills | Math 131 or Psy 230 or Soc 220 | Psy 350 | Psy 464 | TED 402 |
| East Bay | Stat 1000 or Stat 3010 | Psy 4420 | None | TED 5301 |
| Fresno | Math 11 or Psy 42 or Soc 25 | Psy 155 | Coun 174 or Psy 174 | ERF 130 or ECE 130 |
| Fullerton | Math 120 pr Psy 201 or Soc 303 | CAS 312 or Psy 361 | Coun 380 or Psy 481 | PSY 311 |
| Humboldt | Stat 323 or Psy 241 or Soc 282 | Psy 311 | Psy 454 | ED 650 |
| Long Beach | Psy 210 or Soc 250 or Math 180 | Hdev 307L or Psy 361 | Psy 373 | EDP 305 |
| Los Angeles | Math 274 or Psy 202 or Soc 210AB | ChDv 140 or Psy 412A&B | Psy 436A or Psy 438 | EDFN 413 |
| Northridge | Math 140 or Psy 320 or Soc 364 | Psy 313 or FCS 300 | Psy 460 or Soc 481 | EPC 314 |
| Pomona | BHS 307 or STA 341 | Psy 305 | Psy 417 or SW 301 | PSY 340 |
| Sacramento | SWrk 110 or Stat 001 or Soc 101 | ChDv 30 | None | EDTE 106 |
| San Bernardino | Psy 210 or SSC 215 or Math 262 | Psy 201 | Psy 386 | ESEC 332 or EELB 310 |
| San Diego | Stat 250 or Soc 201 or Psy 270 | CFD 270 or Psy 230 | Psy 452 | TED 923 |
| San Francisco | Stat 124 | Psy 330 | None | SED 651 or 751 |
| San Jose | Soc 15 or Soc 102 or Psy 15 | CD 015 or 060 or Psy 102 or 212 | Psy 165 | EDEL 102 or EDSC 173 or PSY 150 |
| San Luis Obispo | Stat 130 | Psy 256 | Psy 323 or Psy 370 | ED 207 |
| San Marcos | Math 440 or Psyc 220 | HD 301 or Psyc 210 | None | EDMS 526 or 526B |
| Sonoma | Math 165 | Psy 302 or Psy 410 | Psy 428 | ED 418 |
| Stanislaus | Math 1600 or 1620 | Psy or CDEU 3140 & 3240 | Psy 4770 | ED4010 |
Community Colleges
| EPC 600 | EPC 430 | EPC 451 | EPC 314 | |
| Antelope Valley | Math 115 | Psy 235 | Psy 244 | None |
| Barstow | Math 2 (online) | Child 4 or Psych 4 (online only) | Psyc 15 or Soci 15 (online only) | None |
| Coastline | Math 160 | Psych 115 | Human Services 101 | None |
| College of the Canyons | Math 140 | Psy 172 | None | None |
| El Camino | Math 150 or Psy 9A or Soc 9 | CD 3 or Psy 16 | None | None |
| Glendale | Math 136 or Psy/Soc 107 | Psy 106 | None | None |
| Long Beach City | Stat 1 | CDECE 47 | None | None |
| Los Angeles (City, Valley, Pierce, Mission, East LA, West LA, Trade Tech, Harbor, Southwest) | Stat 1 or Math 225 | CD 1 | Soc 17 | None |
| Moorpark | Math M15 | CD M02 | None | None |
| Oxnard | Math R105 or Psy R103 | CD R102 or Psy R108 | None | None |
| Pasadena City | Stat 18 or Stat 50 | Psy 21 & 22 or Psy 24 | None | None |
| Rio Hondo | Math 130 | CD 106 or PSY 112 | Psy 130 | None |
| Santa Barbara City | Math 117 or Psy 150 | Psy 140 | None | None |
| Santa Monica | Math 52 | Psy 11 or Psy 19 | None | None |
| Ventura | Math V44 or Psy V04 | CD M02 or Psy M07 | None | None |
UC Campuses
| EPC 600 | EPC 430 | EPC 451 | EPC 314 | |
|---|---|---|---|---|
| Berkeley | Stat 2 or Stat 131A | Psy 140 | Psy 130 | ED 100 |
| Davis | Stat 13 or Stat 102 | Psy 140 | Psy 165 | ED 110 |
| Irvine | Math 131 | Psy 104 or Psy 107 | Psy 146C or Psy 148C | ED 175 |
| Los Angeles | Stat M12 or Psy 100A | Psy 130 | Psy 177 | ED 127 |
| Riverside | Psy 011 | Psy 160A & 160B | Psy 153 | ED 240 |
| San Diego | Psy 60 | Psy 101 | None | None |
| Santa Barbara | Psy 5 | Psy 105 | None | PSY 124 |
| Santa Cruz | Psy 2 | Psy 10 | Psy 167 | None |
Private Universities
| EPC 600 | EPC 430 | EPC 451 | EPC 314 | |
|---|---|---|---|---|
| Loyola | Psy 241 | Psy 350 | None | None |
| Mount St. Mary's | Psy 241 | Psy 350 | None | None |
| Pepperdine | Psy 250 | Psy 322 | Psy 430 | None |
| USC | Psy 274 | Psy 336 | None | None |
